GO
編號 | 檔案名稱 | 日期 | 下載 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 一O七年合併財報.pdf(4694K) | 2019-06-12 | ||||
一O七年合併財報.pdf(4694K) | ||||||
02 | 一O七年個體財報.pdf(4377K) | 2019-06-12 | ||||
一O七年個體財報.pdf(4377K) | ||||||
03 | 一○七年第三季IFRSs合併財報.pdf (6134K) | 2019-06-12 | ||||
一○七年第三季IFRSs合併財報.pdf (6134K) | ||||||
04 | 一○七年第二季IFRSs合併財報.pdf (6022K) | 2018-11-14 | ||||
一○七年第二季IFRSs合併財報.pdf (6022K) | ||||||
05 | 一○七年第一季IFRSs合併財報.pdf (5019K) | 2018-05-30 | ||||
一○七年第一季IFRSs合併財報.pdf (5019K) |