GO
編號 | 檔案名稱 | 日期 | 下載 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 一○五年度IFRSs個體財報.pdf(1419KB) | 2018-05-02 | ||||
一○五年度IFRSs個體財報.pdf(1419KB) | ||||||
02 | 一O五年度IFRSs合併財報.PDF(1394K) | 2018-05-02 | ||||
一O五年度IFRSs合併財報.PDF(1394K) | ||||||
03 | 一○五年第三季IFRSs合併財報.PDF (6676K) | 2017-06-07 | ||||
一○五年第三季IFRSs合併財報.PDF (6676K) | ||||||
04 | 一○五年第二季IFRSs合併財報.PDF (7534K) | 2017-06-07 | ||||
一○五年第二季IFRSs合併財報.PDF (7534K) | ||||||
05 | 一○五年第一季IFRSs合併財報.PDF (4264K) | 2017-06-07 | ||||
一○五年第一季IFRSs合併財報.PDF (4264K) |