GO
	  | 編號 | 檔案名稱 | 日期 | 下載 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 九十六年度合併財報.PDF (172K) | 2017-06-07 | ||||
| 九十六年度合併財報.PDF (172K) | ||||||
| 02 | 九十六年度財報.PDF (305K) | 2017-06-07 | ||||
| 九十六年度財報.PDF (305K) | ||||||
| 03 | 九十六年度第三季季報.PDF (165K) | 2017-06-07 | ||||
| 九十六年度第三季季報.PDF (165K) | ||||||
| 04 | 九十六年度合併半年報.PDF (221K) | 2017-06-07 | ||||
| 九十六年度合併半年報.PDF (221K) | ||||||
| 05 | 九十六年度半年報.PDF (338K) | 2017-06-07 | ||||
| 九十六年度半年報.PDF (338K) | ||||||
| 06 | 九十六年度第一季季報.PDF (221K) | 2017-06-07 | ||||
| 九十六年度第一季季報.PDF (221K) | ||||||
