GO
| 編號 | 檔案名稱 | 日期 | 下載 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 九十八年度合併財報PDF (624K) | 2017-06-07 | ||||
| 九十八年度合併財報PDF (624K) | ||||||
| 02 | 九十八年度財報.PDF (652K) | 2017-06-07 | ||||
| 九十八年度財報.PDF (652K) | ||||||
| 03 | 九十八年合併第三季季報.PDF (330K) | 2017-06-07 | ||||
| 九十八年合併第三季季報.PDF (330K) | ||||||
| 04 | 九十八年度第三季季報.PDF (408K) | 2017-06-07 | ||||
| 九十八年度第三季季報.PDF (408K) | ||||||
| 05 | 九十八年合併半年報.PDF (293K) | 2017-06-07 | ||||
| 九十八年合併半年報.PDF (293K) | ||||||
| 06 | 九十八年半年報.PDF (293K) | 2017-06-07 | ||||
| 九十八年半年報.PDF (293K) | ||||||
| 07 | 九十八年合併第一季季報.PDF (313K) | 2017-06-07 | ||||
| 九十八年合併第一季季報.PDF (313K) | ||||||
| 08 | 九十八年第一季季報.PDF (578K) | 2017-06-07 | ||||
| 九十八年第一季季報.PDF (578K) | ||||||
