GO
	  | 編號 | 檔案名稱 | 日期 | 下載 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一○○年度合併財報.PDF (1744K) | 2017-06-07 | ||||
| 一○○年度合併財報.PDF (1744K) | ||||||
| 02 | 一○○年度財報.PDF (1802K) | 2017-06-07 | ||||
| 一○○年度財報.PDF (1802K) | ||||||
| 03 | 一○○年第三季季報.PDF (1370K) | 2017-06-07 | ||||
| 一○○年第三季季報.PDF (1370K) | ||||||
| 04 | 一○○年合併第三季季報.PDF (468K) | 2017-06-07 | ||||
| 一○○年合併第三季季報.PDF (468K) | ||||||
| 05 | 一○○年半年報.PDF (6800K) | 2017-06-07 | ||||
| 一○○年半年報.PDF (6800K) | ||||||
| 06 | 一○○年合併半年報.PDF (4580K) | 2017-06-07 | ||||
| 一○○年合併半年報.PDF (4580K) | ||||||
| 07 | 一○○年合併第一季季報.PDF (700K) | 2017-06-07 | ||||
| 一○○年合併第一季季報.PDF (700K) | ||||||
| 08 | 一○○年第一季季報.PDF (1340K) | 2017-06-07 | ||||
| 一○○年第一季季報.PDF (1340K) | ||||||
