GO
編號 | 檔案名稱 | 日期 | 下載 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 一○一年度合併財報.PDF (1996k) | 2017-06-07 | ||||
一○一年度合併財報.PDF (1996k) | ||||||
02 | 一○一年度財報.PDF (2573k) | 2017-06-07 | ||||
一○一年度財報.PDF (2573k) | ||||||
03 | 一○一年合併第三季季報.PDF (1143k) | 2017-06-07 | ||||
一○一年合併第三季季報.PDF (1143k) | ||||||
04 | 一○一年第三季季報.PDF (1408k) | 2017-06-07 | ||||
一○一年第三季季報.PDF (1408k) | ||||||
05 | 一○一年合併半年報.PDF (1908K) | 2017-06-07 | ||||
一○一年合併半年報.PDF (1908K) | ||||||
06 | 一○一年半年報.PDF (1691K) | 2017-06-07 | ||||
一○一年半年報.PDF (1691K) | ||||||
07 | 一○一年合併第一季季報.PDF (1081K) | 2017-06-07 | ||||
一○一年合併第一季季報.PDF (1081K) | ||||||
08 | 一○一年第一季季報.PDF (1372K) | 2017-06-07 | ||||
一○一年第一季季報.PDF (1372K) |